SERVICE&PARTS
整備
メーカー問わず、車両車検整備を承ります。
下記の必要な書類等をご準備の上、ご連絡をお願いいたします。
- 車検証
- 本日現在の走行キロ
- 前回の車検整備納品・請求書
- 今回車検整備と合わせて修理して欲しいとこ
※初めて岩手三菱ふそうで車検整備を実施させていただく車両のエンジンオイル及びエレメントの油脂代金・エレメント代金、交換工賃を漏れなく無償サービスとさせて頂きます。
料金表
2024/4/1 現在
大型 | 中型 | 小型 | 乗用 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
4軸 | 3軸 | 2軸 | ||||
3.6ヵ月点検、基本作業 | 36,652 | 35,574 | 34,496 | 14,014 | 12,936 | 12,936 |
1年又は12カ月点検 基本作業 | 0 | 0 | 0 | 43,120 | 32,340 | 16,170 |
基本 | 95,942 | 84,084 | 70,070 | 53,900 | 37,730 | 32,340 |
保安確認 | 21,560 | 21,560 | 21,560 | 17,248 | 12,936 | 12,936 |
小計 | 117,502 | 105,644 | 91,630 | 71,148 | 50,666 | 45,276 |
産業廃棄物処理料金、ショートパーツ | 6,820 | 6,820 | 6,820 | 5,170 | 4,290 | 4,290 |
合計 | 124,322 | 112,464 | 98,450 | 76,318 | 54,956 | 49,566 |
大型 | 中型 | 小型 | 乗用 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
4軸 | 3軸 | 2軸 | ||||
引き取り料金 | 5,500 | 5,500 | 5,500 | 4,400 | 3,300 | 3,300 |
納車料金 | 5,500 | 5,500 | 5,500 | 4,400 | 3,300 | 3,300 |
下廻り洗浄 | 32,340 | 32,340 | 26,950 | 21,560 | 10,780 | 8,264 |
下廻り黒塗装 | 53,900 | 53,900 | 43,120 | 32,340 | 21,560 | 10,780 |
検査代行手数料 | 7,700 | 7,700 | 7,700 | 7,700 | 7,700 | 7,700 |
廃タイヤ、1本 | 1,430 | 1,430 | 1,430 | 880 | 550 | 330 |
CONTACTお問い合わせ
- 営業時間
- 9:00 〜 17:30
(土(一部)・日・祝祭日休)